Fischaufstiegshilfen Kraftwerk Klingnau
Das Kraftwerk Klingnau ist das unterste Kraftwerk an der Aare und hat deshalb für die Fischwanderung im ganzen Aaresystem eine herausragende Bedeutung. Da die Aare beim Kraftwerk Klingnau eine Breite von rund 230 m aufweist und die Hauptströmung je nach Regulierung der Turbinen an unterschiedlichen Orten auftritt, wurden drei Fischaufstiegshilfen mit insgesamt fünf Einstiegen geplant. Die FAH rechts und der kraftwerkseitige Einstieg der FAH Mitte sind dauerhaft in Betrieb, die wehrseitigen Einstiege werden bei Wehrüberfall während ca. 60 bis 90 Tagen zugeschaltet. Die Leitströmung wird mit Lockstrompumpen oder Zusatzdotationsleitungen verstärkt, wobei die Leitströmung bis zum Wehrüberfall dynamisch geregelt ist und jeweils rund 1% der momentan turbinierten Wassermenge beträgt.
Hauptdaten
Hauptdaten FAH rechts | Hauptdaten FAH Mitte | Hauptdaten FAH links |
Höhenunterschied: 6.8 m | Höhenunterschied: 6.8 m / 5.85 m | Höhenunterschied: 5.85 m |
Anzahl Einstiege: 2 | Anzahl Einstiege: 2 | Anzahl Einstiege: 1 |
Abfluss: 2 x 450 l/s | Abfluss: 2 x 450 l/s | Abfluss: 450 |
max. Zusatzdotation: 4 + 1 m3/s | max. Zusatzdotation: 1.5 + 51 m3/s | max. Zusatzdotation: 51 m3/s |
Lockstrompumpen: 10 Stk | Lockstrompumpen: 3 Stk | |
∆h: 12.5 cm | ∆h: 13 cm / 10 cm | ∆h: 13 cm |
Anzahl Becken: 55 + 5 | Anzahl Becken: 53 + 11 | Anzahl Becken: 45 |
Beckenbreite: 2.25 m | Beckenbreite: 1.80 m | Beckenbreite: 2.25 m |
Beckenlänge: 3.30 m | Beckenlänge: 2.80 m | Beckenlänge: 3.00 m |
Gesamtlänge: 198 m | Gesamtlänge: 165 m | Gesamtlänge: 150 m |
(1 nur bei Wehrüberfall)
Bauherr
Projektierung
Baujahr
Baukosten
Leistungen
- Beurteilung der bestehenden Fischaufstiegshilfe (FAH)
- Variantenstudium
- Vorprojekt